74 Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu
Thành Phố Thủ Đức
Camera TIANDY TC-C34UN IP Hồng Ngoại 4.0 MP (I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2)
- 3,990,000 VNĐ
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
– Độ phân giải: 4MP (2688×1520).
– Độ nhạy sáng tối thiểu: Color: 0.02Lux@(F1.6, AGC ON), B/W:0Lux with IR.
– Chuẩn nén video: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H.
– Ống kính: 2.8~12mm, Motorized.
– Tầm quan sát hồng ngoại: Lên đến 80 mét.
– Chức năng giảm nhiễu số 3D-DNR.
Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel TIANDY TC-C34UN (I8/A/E/Y/2.8-12mm/V4.2)
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
– Độ phân giải: 4MP (2688×1520).
– Độ nhạy sáng tối thiểu: Color: 0.02Lux@(F1.6, AGC ON), B/W:0Lux with IR.
– Chuẩn nén video: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H.
– Ống kính: 2.8~12mm, Motorized.
– Tầm quan sát hồng ngoại: Lên đến 80 mét.
– Chức năng giảm nhiễu số 3D-DNR.
– Chức năng bù ngược sáng BLC.
– Chức năng chống ngược sáng 120dB WDR.
– Hỗ trợ giám sát thông minh
– Camera hỗ trợ các tính năng: Phát hiện chuyển động, cảnh báo che khuất/xung đột địa chỉ IP, phân tích vide (Tripwire; Perimeter).
– Hỗ trợ khe cắm thẻ microSD/microSDHC/microSDXC tối đa 512GB.
– Tích hợp micro.
– Tích hợp cổng mạng RJ-45, có nút reset cứng.
– Chức năng cấp nguồn qua Ethernet (PoE: IEEE 802.3af, Max. 7W).
– Nguồn cấp: DC12V±25%, Max. 6.5W.
– Nhiệt độ hoạt động: -30℃ ~ 60℃.
– Tiêu chuẩn chống bụi và nước: IP67 (thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời).
Thông số kỹ thuật
Camera | |
Image Sensor | 1/2.9 inch CMOS |
Min. Illumination | Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
Shutter Time | 1s~1/100000s |
Day&Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
WDR | 120dB |
S/N | >40dB |
Angle Adjustment | 0~360°(P); 0~90°(T); 0~360°(R) |
Lens | |
Lens Type | Motorized |
Focal Length | 2.8~12mm |
Lens Mount | Φ14 |
Aperture Range | F1.6 |
Aperture Type | Fixed |
Field of View | 104.7°~30.3°(H); 56.5°~17.2°(V); 120.9°~34.8°(D) |
DORI Distance | W: Detect: 56.0m Observe: 22.2m Recognize: 11.2m Identify: 5.6m T: Detect: 240.0m Observe: 95.2m Recognize: 48.0m Identify: 24.0m |
Illuminator | |
IR LEDs | 4 |
IR Distance | 80m |
Wavelength | 850nm |
Compression Standard | |
Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
Video Bit Rate | 32k~6Mbps |
Audio Compression | G.711A/G.711U |
Audio Sampling Rate | 8kHz |
Image | |
Main Stream | PAL: 25fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 24 (2688×1520, 2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
Sub Stream | PAL: 25fps(704×576, 704×288, 352×288, 640×360) NTSC: 30fps(704×480, 704×240, 352×240, 640×360) |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
AGC | Yes |
3D DNR | Yes |
White Balance | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp/Lock White Balance |
ROI | 8 rectangular static areas |
OSD | Overlay of additional characters in 1 regions, 1 line, with a maximum of 48 characters or 16 Chinese characters per region; 16*16/32*32/48*48 |
Privacy Mask | 4 black static areas |
Defog | Yes |
Feature | |
Alarm Trigger | Motion Detection; Mask Alarm; Disk Full; Disk R/W Error; IP Address Conflict |
Linkage Method | trigger recording; trigger capture; notify surveillance center |
Video Analytics | Tripwire; Perimeter |
Rules of behavior analyse in 1 scene | 2 |
Network | |
ANR | Yes |
Protocols | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; QoS; IPv4; SSH; Unicast; RTSP; FTP |
System Compatibility | P2P(Mutually exclusive with Profile G); ONVIF Profile S/T/G; CGI; Milestone |
Remote Connection | ≤2 |
Client | Easy7 Smart Client |
Moblie Client | EasyLive Plus |
Interface | |
Communication Interface | 1*RJ-45,10/100 Mbps self-adaptive Ethernet port |
Reset Button | Yes |
On-board Storage | Support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
RTC | Yes |
General | |
Web Client Language | 19 languages Simple Chinese/ Traditional Chinese/ English/ Spanish/ Korean/ Italian/ Turkish/ Russian/ Thai/ French/ Polish/ Dutch/ Hebrew/ Arabic/ Vietnamese/ German/ Ukrainian/ Portuguese/ Albanian |
Operating Temperature | -30℃~60℃(No turning on the light) |
Operating Humidity | Humidity 95% or less (no condensation) |
Storage Temperature | -30℃~60℃ |
Storage Humidity | Humidity 95% or less (no condensation) |
Power Supply | DC12V±25%,MAX 6.5W; POE 802.3af,MAX 7W |
Protection | Surge4000V; ESD6000V; IP67 |
Boundary Dimensions | 204(L) x 83.6(W) x 76.2(H) mm |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.