74 Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu
Thành Phố Thủ Đức
Camera TIANDY TC-C34XN IP Dome Hồng Ngoại 4.0 MP (I3/E/Y/2.8mm/V5.0)
- 1,490,000 VNĐ
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
– Độ phân giải: 4MP, 2688×1520@25fps.
– Chuẩn nén video: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H.
– Ống kính cố định: 2.8mm.
– Tầm quan sát hồng ngoại: Lên đến 30 mét với tính năng hồng ngoại thông minh (Smart IR).
– Hỗ trợ 2 đèn White LEDs trợ sáng ban đêm với khoảng cách 15 mét.
– Chức năng giảm nhiễu số 3D-DNR.
Camera IP Dome hồng ngoại 4.0 Megapixel TIANDY TC-C34XN (I3W/E/Y/2.8mm/V4.2)
– Cảm biến hình ảnh: 1/2.9 inch CMOS.
– Độ phân giải: 4MP, 2688×1520@25fps.
– Chuẩn nén video: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H.
– Ống kính cố định: 2.8mm.
– Tầm quan sát hồng ngoại: Lên đến 30 mét với tính năng hồng ngoại thông minh (Smart IR).
– Hỗ trợ 2 đèn White LEDs trợ sáng ban đêm với khoảng cách 15 mét.
– Chức năng giảm nhiễu số 3D-DNR.
– Chức năng bù ngược sáng BLC.
– Chức năng chống ngược sáng 120dB WDR.
– Camera hỗ trợ các tính năng: Phát hiện chuyển động, cảnh báo che khuất/xung đột địa chỉ IP, phân tích video (phát hiện xâm nhập (perimeter), vượt hàng rào (tripwire)), phân tích hành vi.
– Tích hợp micro.
– Tích hợp cổng mạng RJ-45 10M/100M self adaptive Ethernet.
– Chức năng cấp nguồn qua Ethernet (PoE IEEE 802.3af).
– Nguồn cấp: DC12V.
– Nhiệt độ hoạt động: -30℃ ~ 60℃.
Thông số kỹ thuật
| Camera | |
| Image Sensor | 1/2.9 inch CMOS |
| Min. Illumination | Color:0.02Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
| Shutter Time | 1s~1/100000s |
| Day&Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| WDR | 120dB |
| S/N | >40dB |
| Angle Adjustment | 0~340°(P); 0~75°(T); 0~360°(R) |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed |
| Focal Length | 2.8mm |
| Lens Mount | M12 |
| Aperture Range | F1.6, Fixed |
| Field of View | 101.1°(H); 54.3°(V); 113.9°(D) |
| DORI Distance | Detect: 56.0m Observe: 22.2m Recognize: 11.2m Identify: 5.6m |
| Illuminator | |
| IR LEDs | 2 |
| IR Distance | 30m |
| Wavelength | 850nm |
| White LEDs | 2 |
| Whitelight Distance | 15m |
| Compression Standard | |
| Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
| Video Bit Rate | 32k~6Mbps |
| Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
| Audio Sampling Rate | 8kHz/32kHz/48kHz |
| Image | |
| Max. Resolution | 4MP, 2688×1520@25fps |
| Main Stream | PAL: 25fps (2688×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 24fps (2688×1520, 2560×1440), 30fps (2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Sub Stream | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| BLC | Yes |
| HLC | Yes |
| AGC | Yes |
| 3D DNR | Yes |
| White Balance | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunny/Natural light/Sodium lamp/Incandescent lamp/Locked white balance |
| ROI | 8 rectangular |
| OSD | 1 regions; 16*16/32*32/48*48/64*64 |
| Privacy Mask | 4 regions |
| Defog | Yes |
| Feature | |
| Alarm trigger | Motion Detection; Mask Alarm; IP Address Conflict |
| Linkage Method | Trigger Warmlight; Trigger Capture |
| Video Analytics | Tripwire; Perimeter |
| Rules of Behavior Analyse In 1 Scene | 2 |
| Network | |
| Protocols | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; QoS; IPv4; SSH; RTSP; Unicast; FTP |
| System Compatibility | P2P (Mutually exclusive with Profile G); ONVIF(Profile S/T); CGI; Milestone |
| Remote Connection | ≤2 |
| Client | Easy7 Smart Client |
| Moblie Client | EasyLive Plus |
| Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
| Interface | |
| Communication Interface | 1*RJ-45 10M/100M self adaptive Ethernet port |
| Built-in Mic | Yes |
| General | |
| Web Client Language | 19 languages Simple Chinese/ Traditional Chinese/ English/ Spanish/ Korean/ Italian/ Turkish/ Russian/ Thai/ French/ Polish/ Dutch/ Hebrew/ Arabic/ Vietnamese/ German/ Ukrainian/ Portugues/ Albanian |
| Operating Temperature | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Operating Humidity | ≤95%RH |
| Storage Temperature | -30℃~60℃(-22℉~140℉) |
| Storage Humidity | 10%~95%RH(non-condensing) |
| Power Supply | DC12V±25%,Max. 6.5W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 7W |
| Protection | Surge protection 2000V; Lightning proof 6000V |
| Boundary Dimensions | 117(L) x 117(W) x 96(H) mm |
| Net weight | 0.25kg |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.