74 Hoàng Diệu 2, P.Linh Chiểu
Thành Phố Thủ Đức
Camera TIANDY TC-H342N Wifi Hồng Ngoại 4.0 MP (I2W/WIFI/Eu/4mm/V4.1)
- 529,000 VNĐ
– Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
– Độ phân giải: 4MP, 2560×1440@20fps.
– Chuẩn nén video: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H.
– Ống kính cố định: 4mm.
– Tầm quan sát hồng ngoại: 20m với tính năng hồng ngoại thông minh (Smart IR).
– Hỗ trợ đèn Led trợ sáng ban đêm cho hình ảnh có màu, với khoảng cách 10 mét.
– Chức năng giảm nhiễu số 3D-DNR.
Camera IP Wifi hồng ngoại 4.0 Megapixel TIANDY TC-H342N (I2W/WIFI/Eu/4mm/V4.1)
– Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch CMOS.
– Độ phân giải: 4MP, 2560×1440@20fps.
– Chuẩn nén video: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H.
– Ống kính cố định: 4mm.
– Tầm quan sát hồng ngoại: 20m với tính năng hồng ngoại thông minh (Smart IR).
– Hỗ trợ đèn Led trợ sáng ban đêm cho hình ảnh có màu, với khoảng cách 10 mét.
– Chức năng giảm nhiễu số 3D-DNR.
– Chức năng bù ngược sáng BLC.
– Chức năng chống ngược sáng Digital WDR.
– Hỗ trợ Wifi IEEE802.11b/g/n, băng tần 2.4GHz.
– Tích hợp micro và loa trên camera cho phép đàm thoại 2 chiều. Phát ra âm thanh cảnh báo báo động.
– Hỗ trợ khe cắm thẻ microSD/microSDHC/microSDXC tối đa 512GB.
– Có cổng mạng, có nút reset cứng.
– Nguồn cấp: DC12V.
Thông số kỹ thuật
Camera | |
Image Sensor | 1/3 inch CMOS |
Min. Illumination | Color: 0.02Lux@(F1.6,AGC ON), B/W: 0Lux with IR |
Shutter Time | 1s~1/100000s |
Day&Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
Smart IR | Yes |
WDR | DWDR |
S/N | >40dB |
Angle Adjustment | 0~350°(P); -25~90°(T) |
Lens | |
Lens Type | Fixed focal lens |
Focal Length | 4mm |
Lens Mount | M12 |
Aperture Range | F1.6 |
Field of View | 78.3°(H); 44.1°(V); 89.3°(D) |
DORI Distance | Detect: 80.0m Observe: 31.8m Recognize: 16.0m Identify: 8.0m |
Illuminator | |
IR LEDs | 4 |
IR Distance | Up to 20m |
Wavelength | 850nm |
White LEDs | 1 |
Whitelight Distance | 10m |
Compression Standard | |
Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
Video Bit Rate | 32k~4Mbps |
Audio Compression | G.711A/G.711U |
Audio Sampling Rate | 8kHz/16kHz |
Image | |
Max. Resolution | 4MP,2560×1440@20fps |
Main Stream | PAL:20fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC:20fps(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) |
Sub Stream | PAL:20fps(704×576, 704×288, 352×288, 640×360) NTSC:20fps(704×480, 704×240, 352×240, 640×360) |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
AGC | Yes |
3D DNR | Yes |
White Balance | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp/Lock White Balance |
OSD | Overlay of additional characters in 1 regions, 1 line, with a maximum of 48 characters or 16 Chinese characters per region; 16*16/32*32/48*48/64*64 |
Privacy Mask | 4 black static areas |
Defog | Yes |
Feature | |
General Alarm | Mask Alarm |
Exceptions Alarm | Disk Full; Disk R/W Error; IP Address Conflict |
Linkage Method | Trigger Sound; Trigger Warmlight; Trigger Recording; Trigger Capture; Notify Surveillance Center; Alarm Output |
Auto-Tracking | Yes |
Network | |
ANR | Yes |
Protocols | HTTP; TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; TLS v1.2; IPv4; SSH; Unicast; FTP |
System Compatibility | ONVIF(Profile S/T); SDK; CGI; Milestone; RTSP |
Remote Connection | ≤2 |
Client | Easy7 VMS |
Moblie Client | EasyLive Plus |
Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
Wi-Fi | |
Transmission Distance | Up tp 30m( based on actual environment) |
Wireless Standard | IEEE802.11b/ 802.11g/802.11n |
Frequency Range | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
Channel Bandwidth | 20/40MHz |
Wi-Fi Security | WPA-PSK/WPA2-PSK |
Interface | |
Communication Interface | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
Built-in Mic | Yes |
Built-In Speaker | Yes |
Reset Button | Yes |
On-board storage | Support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
General | |
Web Client Language | 3 languages Simple Chinese/English/Vietnamese |
Operating Temperature | -10℃-45℃ |
Operating Humidity | ≤95%RH |
Storage Temperature | -10℃-45℃ |
Storage Humidity | 10%~95%RH(non-condensing) |
Power Supply | DC12V±25%,Max. 11W |
Protection | Surge500V; ESD6000V |
Boundary Dimensions | 80(L) x 80W) x 113(H) mm |
Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.