Thông số kĩ thuật
Hãng sản xuất | Lenovo |
Model | Legion 5 Pro 16ACH6H (82JQ00S7VN) |
CPU | AMD Ryzen 7 5800H 3.2GHz up to 4.4GHz 16MB, 8 nhân 16 luồng |
RAM | 16GB (8GBx2) DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM) |
Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe (Còn trống 1 khe SSD M.2 PCIE) |
Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB GDDR6, Boost Clock 1425 / 1702MHz, TGP 130W |
Màn hình | 16″ WQXGA (2560 x 1600) IPS 500nits Anti-glare, 165Hz, 100% sRGB, Dolby Vision, HDR 400, Free-Sync, G-Sync, DC dimmer |
Cổng giao tiếp | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.4) 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort 1.4) 4x USB 3.2 Gen 1 (one Always On) 1x HDMI 2.1 1x Ethernet (RJ-45) 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x power connector |
Chuẩn WIFI | 802.11ax 2×2 |
Bluetooth | v5.1 |
Audio | Stereo speakers, 2W x2, Nahimic Audio |
Đọc thẻ nhớ / keyboard | Không / 4-Zone RGB LED backlit |
Webcam | 720p with E-camera Shutter |
LAN | 100/1000M |
Hệ điều hành | Windows 11 Home |
Pin | 4 Cell 80WHr |
Trọng lượng | 2.45 kg |
Màu sắc | Storm grey (top), Black (bottom) Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
Kích thước | 356 x 260.4-264.4 x 21.7-26.85 (mm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.