Thông số kĩ thuật
| Hãng sản xuất | MSI |
| Model | Prestige 14 A11SC-203VN |
| CPU | Intel Core i7-1195G7 2.9GHz up to 5.0GHz 12MB |
| RAM | 16GB LPDDR4X-4267 |
| Ổ cứng | 512GB PCIe NVMe Gen4x4 (1 slot) |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce GTX1650 4GB GDDR6 with Max-Q Design + Intel Iris Xe Graphics |
| Màn hình | 14″ FHD (1920 x 1080), IPS, Anti-Glare, 100% sRGB, 300nits |
| Cổng giao tiếp | 2x Type-C (USB / DP / Thunderbolt™) with PD charging 1x Type-A USB 3.2 Gen1 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack |
| Chuẩn WIFI | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) |
| Bluetooth | v5.1 |
| Audio / Keyboard | Nahimic 3 / White backlight keyboard (84 Key) |
| Đọc thẻ nhớ | Micro SD |
| Webcam | IR HD type (30fps@720p) |
| LAN | Không |
| Hệ điều hành | Windows 10 Home |
| Pin | 3 Cell 39WHr |
| Trọng lượng | 1.29 kg |
| Màu sắc | Pure White |
| Kích thước |
319 x 219 x 15.9 mm |
Laptop Asus Vivobook 14 D409DA-EK152T: AMD R5-3500U, Radeon Vega 8 Graphics, Ram 4G, SSD NVMe 256G, Finger Print, Win10, 14.0”FHD (Bạc) 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.