Thông số kĩ thuật
| Hãng sản xuất | ACER |
| Model | Nitro 5 Tiger AN515-58-52SP |
| CPU | Intel Core i5-12500H 3.3GHz up to 4.5GHz 18MB, 12 nhân 16 luồng |
| RAM | 8GB DDR4 3200MHz (2x SO-DIMM socket, up to 32GB SDRAM) |
| Ổ cứng | 512GB PCIe NVMe SED SSD (Còn trống 1 khe SSD M.2 PCIE và 1 khe 2.5″ SATA) |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 |
| Màn hình | 15.6″ FHD (1920 x 1080) IPS, 144Hz, Acer ComfyView LED-backlit TFT LCD, SlimBezel |
| Cổng giao tiếp | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C Ports (supporting: USB 3.2 Gen 2 (up to 10 Gbps); DisplayPort over USB-C; Thunderbolt 4; USB charging 5 V; 3 A; DC-in port 20 V; 65 W) 1x USB 3.2 Gen 2 port featuring power-off USB charging 1x USB 3.2 Gen 2 port 1x USB 3.2 Gen 1 port 1x Ethernet (RJ-45) port 1x HDMI®2.1 port with HDCP support 1x 3.5 mm headphone/speaker jack, supporting headsets with built-in microphone 1x DC-in jack for AC adapter |
| Chuẩn WIFI | KillerTM Wi-Fi 6 AX 1650i (2×2) |
| Bluetooth | v5.1 |
| Audio / Keyboard | DTS® X:Ultra / RGB 4 vùng |
| Đọc thẻ nhớ | Không |
| Webcam | 720p HD audio/video recording |
| LAN | KillerTM Ethernet E2600 |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 4 Cell 57.5WHr |
| Trọng lượng | 2.5 kg |
| Màu sắc | Obsidian Black |
| Kích thước |
360.4 x 271.09 x 25.9 mm |
Laptop Asus Vivobook 14 D409DA-EK152T: AMD R5-3500U, Radeon Vega 8 Graphics, Ram 4G, SSD NVMe 256G, Finger Print, Win10, 14.0”FHD (Bạc) 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.