Thông số kĩ thuật
| Hãng sản xuất | Lenovo |
| Model | IdeaPad 5 Pro 16ACH6 (82L50097VN) |
| CPU | AMD Ryzen 5 5600H 3.3GHz up to 4.2GHz 16MB |
| RAM | 8GB (4×2) DDR4 3200MHz Onboard |
| Ổ cứng | 512GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0×4 NVMe |
| Card đồ họa | NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB GDDR6 + AMD Radeon Graphics |
| Màn hình | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 350nits Anti-glare, 120Hz, 100% sRGB |
| Cổng giao tiếp | 1x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort 1.4) 2x USB 3.2 Gen 1 (One Always On) 1x HDMI 1.4b 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x power connector |
| Chuẩn WIFI | 802.11AX (2×2) |
| Bluetooth | v5.1 |
| Audio | Dolby Atmos |
| Đọc thẻ nhớ / keyboard | 4-in-1 Card Reader / Có |
| Webcam | 720p + IR + ToF |
| LAN | 100/1000M |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Pin | 4 Cell 75WHr |
| Trọng lượng | 1.9 kg |
| Màu sắc | STORM GREY |
| Kích thước |
356 x 251 x 16.9-18.4 (mm) |
Laptop Asus Vivobook 15 D509DA-EJ286T: AMD R5-3500U, Radeon Vega 8 Graphics, Ram 4G, SSD NVMe 256G, Win10, 15.6”FHD (Bạc)
Laptop Asus ExpertBook P1440FA-BV3607: I3 10110U, Intel UHD Graphics, Ram 4G, SSD NVMe 256G, No OS, Finger Print, 14.0”HD (Đen)
Laptop Acer Aspire 3 A315-56-502X (NX.HS5SV.00F): i5 1035G1, Intel UHD Graphics, Ram 4G, SSD NVMe 256G, Win10, 15.6”FHD IPS (Đen)
Laptop Asus Vivobook A412FA-EK287T: I3-8145U, Intel UHD Graphics, Ram 4G, SSD NVMe 512GB, Win10, FingerPrint, 14.0”FHD (Xanh) 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.